廣州國際廣告展覽會參展必讀
基本數(shù)據(jù)
| 2011第十五屆廣州國際廣告展覽會 | |
|---|---|
| 展會面積 | 31470平米 (根據(jù)所選展廳面積計算得到的數(shù)值為:31470平米;) |
| 2010第十四屆廣州國際廣告展覽會 | |
| 展會面積 | 31470平米 (根據(jù)所選展廳面積計算得到;) |
| 2009第十三屆廣州國際廣告展覽會 | |
| 觀眾人數(shù) | 40000人 (來自海內(nèi)外專業(yè)觀眾達40,000多人) |
| 已開屆數(shù) | 12屆 (12) |
| 展會面積 | 30000平米 (根據(jù)所選展廳面積計算得到的數(shù)值為:31470平米;) |
| 展商數(shù)量 | 500家 (2009年參展商數(shù)量將突破500家,) |
| 國外觀眾比例 | 12% (12%) |
| 2008第十二屆廣州國際廣告展覽會 | |
| 展會面積 | 21172平米 (根據(jù)所選展廳面積計算得到;) |
價格數(shù)據(jù)
| 2011第十五屆廣州國際廣告展覽會 | |
|---|---|
| 標攤價格 | 7000元 (國內(nèi)展區(qū)(C區(qū)) ¥7000元/9平方) |
| 標攤價格 | 24000元 (標準展位國際展區(qū)(A區(qū)) ¥24000元/9平方) |
| 標攤價格 | 10000元 (國內(nèi)展區(qū)(B區(qū)) ¥10000元/9平方) |
| 特裝價格 | 2400元/平米 (國際展區(qū)(A區(qū)) ¥2400元/平方) |
| 特裝價格 | 1000元/平米 (國內(nèi)展區(qū)(B區(qū)) ¥1000元/平方) |
| 特裝價格 | 700元/平米 (國內(nèi)展區(qū)(C區(qū)) ¥700元/平方) |
| 2010第十四屆廣州國際廣告展覽會 | |
| 標攤價格 | 7000元 (國內(nèi)展區(qū)(C區(qū)) ¥7000元/9平方) |
| 標攤價格 | 24000元 (標準展位國際展區(qū)(A區(qū)) ¥24000元/9平方) |
| 標攤價格 | 10000元 (國內(nèi)展區(qū)(B區(qū)) ¥10000元/9平方) |
| 特裝價格 | 2400元/平米 (國際展區(qū)(A區(qū)) ¥2400元/平方) |
| 特裝價格 | 1000元/平米 (國內(nèi)展區(qū)(B區(qū)) ¥1000元/平方) |
| 特裝價格 | 700元/平米 (國內(nèi)展區(qū)(C區(qū)) ¥700元/平方) |
| 2009第十三屆廣州國際廣告展覽會 | |
| 標攤價格 | 7000元(9㎡) (國內(nèi)展區(qū)(C區(qū)) ¥7000元/9平方) |
| 標攤價格 | 24000元(9㎡) (標準展位國際展區(qū)(A區(qū)) ¥24000元/9平方) |
| 標攤價格 | 10000元(9㎡) (國內(nèi)展區(qū)(B區(qū)) ¥10000元/9平方) |
| 特裝價格 | 2400元/平米 (國際展區(qū)(A區(qū)) ¥2400元/平方) |
| 特裝價格 | 1000元/平米 (國內(nèi)展區(qū)(B區(qū)) ¥1000元/平方) |
| 特裝價格 | 700元/平米 (國內(nèi)展區(qū)(C區(qū)) ¥700元/平方) |
招商措施
合作媒體
免責申明:由于本站部分信息來源于網(wǎng)絡,因此本站不完全保證信息的的正確性、及時性,如果您有任何疑問請聯(lián)系我們。客服QQ:2119739037。


